| Компания: | ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ KOLLIN LLK | ||
| Вебсайт: | |||
| Отследите Нет: | PG080169 | ||
| Информация PGK |
| Напечатайте: | Компания с ограниченной ответственностью, L.L.K | Статус: | Активный |
| Отметьте: | |||
| Почтовый адрес |
| Связаться | |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ KOLLIN LLK 500 СЕВЕРНЫХ УЛИЦ AKARD ДАЛЛАС, TKS 75201 |
|
| Главный: | 214-875-8639 |
| Высокий звук: | 214-812-4600 |
| Факс: | 214-875-8909 |
| Электронная почта: |
| Уполномоченный член палаты представителей | |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ KOLLIN LLK 500 СЕВЕРНЫХ УЛИЦ AKARD ДАЛЛАС, TKS 75201 |
|
| Главный: | 214-875-9285 |
| Высокий звук: | -- |
| Факс: | 214-875-9480 |
| Электронная почта: |
| Связанные Названия |
| Первичный: | TKSУ KOLLIN КОМПАНИЯ LLK |
| Идентификационные номера |
| Свидетельство: | 20200 |
| Напечатайте: | СВИДЕТЕЛЬСТВО |
| Дата: | 10.12.2007 |
| Отметьте: | СВИДЕТЕЛЬСТВО PGK |
| Регистрация: | Свидетельство |
| 20132 | |
| Напечатайте: | СВИДЕТЕЛЬСТВО |
| Дата: | 07.07.2005 |
| Отметьте: | СВИДЕТЕЛЬСТВО PGK - ОТКАЗ |
| Регистрация: | Свидетельство, Отказ |
| 31308 | |
| Напечатайте: | ЯРЛЫК |
| Дата: | 30.06.2005 |
| Отметьте: | Заявление Свидетельства PGK |
| Регистрация: | Новый |
| 31308-05 | |
| Напечатайте: | ЯРЛЫК |
| Дата: | 31.01.2008 |
| Отметьте: | ПОПРАВКА - Смена имени от TKSУ KOLLIN Компания LLK Энергетической компании KOLLIN LLK. PGK Номер 20132 объединенного в Номер 20200 PGK; поэтому PGK Номер 20132 УДАЛЕН. |
| Регистрация: | Смена имени, Отказ |
| 35044 | |
| Напечатайте: | ЯРЛЫК |
| Дата: | 20.11.2007 |
| Отметьте: | Заявление Свидетельства PGK - Включая смену имени от TKSУ KOLLIN Компания LLK Энергетической компании KOLLIN LLK. |
| Регистрация: | Новый, Смена имени |
| 35044-05 | |
| Напечатайте: | УВЕДОМЛЕНИЕ |
| Дата: | 27.01.2009 |
| Отметьте: | Изменение в контактной информации и поколении произведено |
| Регистрация: | Свяжитесь со Списком |
| Услуги Производства электроэнергии |
| Название Средства : | Пар KOLLIN Электрическая Станция | ||
| Напечатайте: | Другой | Графство: | KOLLIN |
| Область Контроля : | ERKOT | Способность (МВТ): | 147 |
| Не Возобновимые Топлива: | |||
| Возобновляемый источник энергии Дата Кредита : |
|||
| Зона действия : | ONKOR ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПОСТАВКИ | ||