| Компания: | СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ KELPAJN, L.P. | ||
| Вебсайт: | |||
| Отследите Нет: | PG080082 | ||
| Информация PGK |
| Напечатайте: | Частная компания | Статус: | Активный |
| Отметьте: | |||
| Почтовый адрес |
| Уполномоченный член палаты представителей | |
| СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ KELPAJN L P 700 УЛИЦ MILEM НАБОР 800 ХЬЮСТОН, TKS 77002 |
|
| Главный: | 713-830-8821 |
| Высокий звук: | -- |
| Факс: | 713-830-8871 |
| Электронная почта: |
| Связаться | |
| СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ KELPAJN L P 50 ЗАПАДА УЛИЦА САН ФЕРНАНДО САН-ХОСЕ, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 95113 |
|
| Главный: | 408-792-1222 |
| Высокий звук: | -- |
| Факс: | -- |
| Электронная почта: |
| Связанные Названия |
Никакие Связанные Отчеты Названия
| Идентификационные номера |
| Свидетельство: | 20102 |
| Напечатайте: | СВИДЕТЕЛЬСТВО |
| Дата: | 07.08.2003 |
| Отметьте: | СВИДЕТЕЛЬСТВО PGK |
| Регистрация: | Свидетельство |
| 28293 | |
| Напечатайте: | ЯРЛЫК |
| Дата: | 06.08.2003 |
| Отметьте: | Заявление Свидетельства PGK |
| Регистрация: | Новый |
| 28293-04 | |
| Напечатайте: | ЯРЛЫК |
| Дата: | 14.09.2005 |
| Отметьте: | ПОПРАВКА - УДАЛЕНИЕ Услуг Производства Kelpine/dzhenteks Потерянные Сосны, L.P. ДОПОЛНЕНИЕ Услуг Производства Энергии Долины Бразоса, L.P. - 650 МВТ - как часть ERKOT в Зоне действия Энергии Sinterpoint. Объединенная Энергия Долины Бразоса, L.P. (PGK Номер 20094) в Номер 20102 PGK. |
| Регистрация: | Изменение Зоны действия |
| 28293-08 | |
| Напечатайте: | УВЕДОМЛЕНИЕ |
| Дата: | 05.05.2009 |
| Отметьте: | Уведомление, что средство производства Энергии Долины Бразоса, ДОЛГОИГРАЮЩАЯ ПЛАСТИНКА была изменена на Энергию Долины Бразоса, LLK |
| Регистрация: | Изменение Услуг |
| Услуги Производства электроэнергии |
| Название Средства : | Энергия Долины Бразоса, L.L.K | ||
| Напечатайте: | Другой | Графство: | Изгиб Форта |
| Область Контроля : | ERKOT | Способность (МВТ): | 650 |
| Не Возобновимые Топлива: | |||
| Возобновляемый источник энергии Дата Кредита : |
|||
| Зона действия : | ЭНЕРГИЯ Sinterpoint | ||
| Название Средства : | Проект Центра Энергии Долины Волшебства KELPAJN | ||
| Напечатайте: | Другой | Графство: | Xidelgo |
| Область Контроля : | ERKOT | Способность (МВТ): | 720 |
| Не Возобновимые Топлива: | |||
| Возобновляемый источник энергии Дата Кредита : |
|||
| Зона действия : | AEP ТЕХАС ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | ||