| Компания: | ВОЗДУХ LIKUAJD БОЛЬШИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОЛГОИГРАЮЩАЯ ПЛАСТИНКА США | ||
| Вебсайт: | |||
| Отследите Нет: | PG080026 | ||
| Информация PGK |
| Напечатайте: | Товарищество с ограниченной ответственностью | Статус: | Активный |
| Отметьте: | |||
| Почтовый адрес |
| Уполномоченный член палаты представителей | |
| ВОЗДУХ LIKUAJD БОЛЬШИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ U S ДОЛГОИГРАЮЩАЯ ПЛАСТИНКА 2700 ПОЧТОВЫХ БУЛЬВАРОВ ДУБА НАБОР 1800 ХЬЮСТОН, TKS 77056 |
|
| Главный: | 713-624-8723 |
| Высокий звук: | -- |
| Факс: | 713-803-7446 |
| Электронная почта: | mariyam.pybus@airliquide.com |
| Связаться | |
| ВОЗДУХ LIKUAJD БОЛЬШИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ U S ДОЛГОИГРАЮЩАЯ ПЛАСТИНКА 2700 ПОЧТОВЫХ БУЛЬВАРОВ ДУБА НАБОР 1800 ХЬЮСТОН, TKS 77056 |
|
| Главный: | 713-624-8333 |
| Высокий звук: | -- |
| Факс: | 713-624-8262 |
| Электронная почта: |
| Связанные Названия |
| ВОЗДУХ LIKUAJD АМЕРИКАНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ |
| Идентификационные номера |
| Свидетельство: | 20027 |
| Напечатайте: | СВИДЕТЕЛЬСТВО |
| Дата: | 24.01.2001 |
| Отметьте: | СВИДЕТЕЛЬСТВО PGK |
| Регистрация: | Свидетельство |
| 23511 | |
| Напечатайте: | ЯРЛЫК |
| Дата: | 03.01.2001 |
| Отметьте: | Заявление Свидетельства PGK |
| Регистрация: | Новый |
| 26840-211 | |
| Напечатайте: | УВЕДОМЛЕНИЕ |
| Дата: | 07.04.2008 |
| Отметьте: | Уведомление об Изменении Санкционированной Представительной Контактной информации. |
| Регистрация: | Уведомление |
| 35149 | |
| Напечатайте: | ЯРЛЫК |
| Дата: | 20.12.2007 |
| Отметьте: | СМЕНА ИМЕНИ - от Корпорации Эйра Ликуайда Америки до Эйра Ликуайда Большие Отрасли промышленности Долгоиграющая пластинка США. |
| Регистрация: | Смена имени |
| Услуги Производства электроэнергии |
| Название Средства : | Эйр Ликуайд - Bejport | ||
| Напечатайте: | Другой | Графство: | Xarris |
| Область Контроля : | ERKOT | Способность (МВТ): | 300 |
| Не Возобновимые Топлива: | |||
| Возобновляемый источник энергии Дата Кредита : |
|||
| Зона действия : | ЭНЕРГИЯ SINTERPOINT | ||
| Название Средства : | Эйр Ликуайд - Порт Neches | ||
| Напечатайте: | Другой | Графство: | Джефферсон |
| Область Контроля : | SERK | Способность (МВТ): | 34 |
| Не Возобновимые Топлива: | |||
| Возобновляемый источник энергии Дата Кредита : |
|||
| Зона действия : | ENTERDZHI ТЕХАС, INC. | ||